<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technikboard.net</title>
	<atom:link href="http://blog.technikboard.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technikboard.net</link>
	<description>Wir helfen weiter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 22:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BKA Trojaner / GEMA Trojaner</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/239</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Diese Trojaner machen schon seit sehr langer Zeit die Runde und immer wieder werden unschuldige User zum Opfer, des mittlerweile immer cleveren Trojaners. Deshalb wollen wir mal auf den Blog http://blog.botfrei.de bzw. http://www.bka-trojaner.de/ verweisen, der bei Bedarf auch nicht IT-Experten schnelle Hilfe bietet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Trojaner machen schon seit sehr langer Zeit die Runde und immer wieder werden unschuldige User zum Opfer, des mittlerweile immer cleveren Trojaners.</p>
<p>Deshalb wollen wir mal auf den Blog <a title="botfrei.de - Die BKA-Trojaner Galerie" href="http://blog.botfrei.de" target="_blank">http://blog.botfrei.de</a> bzw. <a title="BKA / GEMA Trojaner" href="http://www.bka-trojaner.de/" target="_blank">http://www.bka-trojaner.de/</a> verweisen, der bei Bedarf auch nicht IT-Experten schnelle Hilfe bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web&#8217;n&#039;walk Stick unter Mac OS Lion</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/230</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[10.7 Lion]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[web'n'walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Huawei UMTS Stick unter Mac OS Lion betreiben will, bekommt die Meldung das das Gerät nicht gefunden oder Verfügbar ist. Mit dem Download auf dieser Seite von Sam Moffatt bekommt man das Modem wieder zum laufen. Link: http://pasamio.com/ Ein Danke hierzu an Pete (supernaut42) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein Huawei UMTS Stick unter Mac OS Lion betreiben will, bekommt die Meldung das das Gerät nicht gefunden oder Verfügbar ist.</p>
<p>Mit dem Download auf dieser Seite von Sam Moffatt bekommt man das Modem wieder zum laufen.</p>
<p>Link: <a title="Web'n'walk Stick IV unter Lion" href="http://weblog-42.blogspot.com/2011/07/webnwalk-stick-iv-unter-mac-os-x-107.html" target="_blank">http://pasamio.com/</a></p>
<p><em>Ein Danke hierzu an Pete (supernaut42)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office Anlagegröße ändern</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/224</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/224#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Viele User verschicken ihre E-Mails mit Mailprogrammen wie das von Microsoft Outlook. Die modernen Breitbandinternetanschlüsse bieten die Möglichkeit auch größere Dateien übers Web zur verschicken. Das Problem ist bloß, wenn die Software sagt: &#8220;Die Anlagegröße überschreitet das erlaubte Maximum.&#8221; Outlook 2010 läßt nehmlich nur Anhänge bis 20MB (standardmäßig) zu. Wer größere versenden will muss folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele User verschicken ihre E-Mails mit Mailprogrammen wie das von Microsoft Outlook. Die modernen Breitbandinternetanschlüsse bieten die Möglichkeit auch größere Dateien übers Web zur verschicken. Das Problem ist bloß, wenn die Software sagt: &#8220;Die Anlagegröße überschreitet das erlaubte Maximum.&#8221; Outlook 2010 läßt nehmlich nur Anhänge bis 20MB (standardmäßig) zu.</p>
<p>Wer größere versenden will muss folgenden Pfad einen Registry Eintrag erstellen.</p>
<address>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences</address>
<p>Hier muss ein neuer DWORD (32-Bit) mit dem Namen &#8220;MaximumAttachmentSize&#8221; und dem DEZ-Wert 0 (unbegrenzt) oder in Kilobytes angelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRAR Volumengröße einstellen (Profile)</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/219</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[GMX]]></category>
		<category><![CDATA[WinRAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wer großer Dokumente im Internet hochlädt bzw. per E-Mail schickt, weiß das er diese Splitten muss. Allerdings nervt es doch immer wiederkehrende Größen manuell einzutragen. Deswegen kann bis zu 4 Benutzerdefinierte Einstellungen wie folgt festlegen: Menü: Optionen -&#62; Einstellungen -&#62; Reiter: Komprimierung -&#62; Field: Volumengrößen -&#62; Volumengrößen festlegen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer großer Dokumente im Internet hochlädt bzw. per E-Mail schickt, weiß das er diese Splitten muss. Allerdings nervt es doch immer wiederkehrende Größen manuell einzutragen.</p>
<p>Deswegen kann bis zu  4 Benutzerdefinierte Einstellungen wie folgt festlegen:<br />
<strong>Menü: Optionen -&gt; Einstellungen -&gt; Reiter: Komprimierung -&gt; Field: Volumengrößen -&gt; Volumengrößen festlegen&#8230;<a href="http://blog.technikboard.net/wp-content/uploads/2011/07/WinRAR_VolSize.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-221" title="WinRAR_VolSize" src="http://blog.technikboard.net/wp-content/uploads/2011/07/WinRAR_VolSize.png" alt="WinRAR Volumengröße festlegen" width="498" height="322" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 als Download (Alle Versionen, Alle Sprachen)</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/210</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Nur kurz: Der Blog easytopia.de bietet Links zum Download von Windows 7 Images. Dabei werden alle Version und Ausführungen, sowie die Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch &#38; Spanisch als DVD Image angeboten. Somit kann man z.B. speziell die Windows 7 Professional als 64-Bit auf Englisch downloaden. Das Magazin Com hat sogar ein entsprechendes Tool dafür veröffentlicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur kurz: Der Blog easytopia.de bietet Links zum Download von Windows 7 Images. Dabei werden alle Version und Ausführungen, sowie die Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch &amp; Spanisch als DVD Image angeboten.</p>
<p>Somit kann man z.B. speziell die Windows 7 Professional als 64-Bit auf Englisch downloaden.</p>
<p>Das Magazin Com hat sogar ein entsprechendes Tool dafür veröffentlicht. Außerdem gibt es die Office Setups als Download.</p>
<p>Windows Link: <a href="http://easytopia.de/windows-7-direkt-download-links/">http://easytopia.de/windows-7-direkt-download-links/</a><br />
Office Link: <a href="http://easytopia.de/microsoft-office-2007-direkt-download-links/">http://easytopia.de/microsoft-office-2007-direkt-download-links/</a><br />
<span style="color: #ff0000;">Hinweis:</span> Eine gültige Lizenz wird selbstverständlich benötigt, da es sich lediglich um den Datenträger handelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6: Neuer Internetstandard und viel unwahres</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/201</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet Protokoll Version 6 ist der Nachfolger des derzeit noch in Nutzung befindlichen IPv4. Warum die Umstellung? IPv4 hat nicht genügend Adressen, um jeden Rechner der Weltweit (mit öffentlicher IP-Adresse), der mit dem Internet verbunden ist eine Adresse zu geben. Wer nutzt IPv6? Derzeit findet ein parallel Betrieb statt, wobei nur einige Websiten auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet Protokoll Version 6 ist der Nachfolger des derzeit noch in Nutzung befindlichen IPv4.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Warum die Umstellung?</span><br />
IPv4 hat nicht genügend Adressen, um jeden Rechner der Weltweit <em>(mit öffentlicher IP-Adresse)</em>, der mit dem Internet verbunden ist eine Adresse zu geben.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wer nutzt IPv6?<br />
</span>Derzeit findet ein parallel Betrieb statt, wobei nur einige Websiten auch schon IPv6 Adressen haben.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Was bedeutet das für den Nutzer?</span><br />
Die meisten Endkunden (Nutzer) haben einen Breitband Anschluss, und somit hat die Mehrheit auch automatisch einen Router. Einzig das Gerät, welches die Verbindung ins Internet herstellt benötigt IPv6 Kompatiblität, also für 95% der Router (z.B. Fritzbox, Speedport etc.).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Muss ich privat auch IPv6 nutzen?</span><br />
Nein, das private LAN / WLAN kann und sollte weiterhin mit IPv4 Adressen genutzt werden. Für die meisten Nutzer sind die IPv4 Adresse schon nicht leicht zu merken, bei IPv6 ist das ganze noch komplexer und komplizierter.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Brauche ich spezielle Software / Hardware?</span><br />
Man benötigt einen IPv6 Router, wenn dieser die Internet-Verbindung aufbaut. Sollte der PC selber eine Verbindung mit dem Internet aufbauen, dann muss nur das Betriebsystem eine IPv6 Funktionalität besitzen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Welche Betriebsysteme unterstützen IPv6?</span><br />
Windows: XP*, Vista, 7<br />
Mac OS: ab Version 10.2<br />
iOS: ab Version 4.0<br />
Android: ab Version 2.</p>
<p><em>*Funktion ist Standardmäßig nicht installiert, muss von der CD nachinstalliert werden</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Kann ich die IPv6 testen?</span><br />
Ja. Google bietet unter <a href="http://ipv6test.google.com/">http://ipv6test.google.com/</a> eine Testseite bereit.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Fazit</strong></span><br />
Wie Ihr sehen könnt, ist vieles nur Panik gemache. Statt einem neuen PC und/oder Smartphone ist meistens nur ein Häkchen in der Routerkonfiguration zu setzen. Man selber benötigt somit auch kein Wissen über IPv6 da man im eigenen Netzwerk weiterhin wie bereits mit IPv4 arbeitet.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Beipiele:<br />
</span><br />
<em>localhost:<br />
- IPv4 127.0.0.1<br />
- IPv6 ::1</em></p>
<p>Normale Adressen (Bsp):<br />
- IPv4 <strong>192.168.0.1</strong><br />
- IPv6 <strong>2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Offline Download Mirrors</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/196</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Random Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[DLM]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Wer Software bei Adobe downloaden will ist seit geraumer Zeit an den Adobe Download Manager (Adobe DLM) gebunden. Mittlerweile bietet Adobe auf der Entsprechenden Seite auch keine alternative Möglichkeit an. Wer also einfach ohne Adobe DLM oder für einen anderen PC die Software downloaden will benötigt die Direct-Download Links. Die Ihr hier nun bekommen soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Software bei Adobe downloaden will ist seit geraumer Zeit an den Adobe Download Manager (Adobe DLM) gebunden. Mittlerweile bietet Adobe auf der Entsprechenden Seite auch keine alternative Möglichkeit an.</p>
<p>Wer also einfach ohne Adobe DLM oder für einen anderen PC die Software downloaden will benötigt die Direct-Download Links. Die Ihr hier nun bekommen soll.</p>
<h2>Adobe Flash Player</h2>
<p>IE Browser: <a href="http://fpdownload.adobe.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_ax.exe" target="_blank">http://fpdownload.adobe.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_ax.exe</a><br />
Other Browser: <a href="http://fpdownload.adobe.com/get/flashplayer/current/install_flash_player.exe" target="_blank">http://fpdownload.adobe.com/get/flashplayer/current/install_flash_player.exe</a></p>
<h2>Adobe Reader (früher Acrobat Reader)</h2>
<p>FTP -Server: <a href="ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/">ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Update: 29.09.2012 Adobe Reader Link angepasst.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multilanguage Spiele</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/190</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 12:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Computer- und Konsolenspiele sind in Deutschland oft sehr teuer und im Ausland aus den verschiedensten Gründen billiger. Aber muss ich dann das Spiel auch auf Englisch oder Französich spielen? Nein! Viele Spieltitel sind vorallem im Konsolenbereich Multilanguage. Spiele im Ausland mit Deutscher Sprache kaufen? Kein Problem, die OGDB verrät ob die Disc auch die Deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer- und Konsolenspiele sind in Deutschland oft sehr teuer und im Ausland aus den verschiedensten Gründen billiger. Aber muss ich dann das Spiel auch auf Englisch oder Französich spielen? Nein! Viele Spieltitel sind vorallem im Konsolenbereich Multilanguage.</p>
<p>Spiele im Ausland mit Deutscher Sprache kaufen? Kein Problem, die <a title="ODGB" href="http://www.onlinegamesdatenbank.de/" target="_blank">OGDB</a> verrät ob die Disc auch die Deutsche Sprache enthält.</p>
<p><em>Info: Innerhalb der EU fällt kein Zoll an, aber Aushalb z.B. Jersey sind ab 26,30EUR eventuell Zollkosten fällig. Allerdings bieten viele Händler auch eine Zoll-Rückerstattung an.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN Schlüssel anzeigen</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/177</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WEP]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WP2]]></category>
		<category><![CDATA[WPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben WLAN Netzwerk und haben die Schlüssel nicht mehr um z.b. weitere Geräte hinzuzufügen? Das ist überhaupt kein Problem. Mit dem Tool Wireless Key View lassen sich die Schlüssel von WEP, WPA und WPA2 auslesen. Vorraussetzungen Windows Betriebsystem WLAN Schlüssel ein Windows eingetragen Download: Wireless Key View (derzeit v1.34)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben WLAN Netzwerk und haben die Schlüssel nicht mehr um z.b. weitere Geräte hinzuzufügen?<br />
Das ist überhaupt kein Problem. Mit dem Tool Wireless Key View lassen sich die Schlüssel von WEP, WPA und WPA2 auslesen.</p>
<h1>Vorraussetzungen</h1>
<ul>
<li>Windows Betriebsystem</li>
<li>WLAN Schlüssel ein Windows eingetragen</li>
</ul>
<p>Download: <a title="Wireless Key View Download" href="http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html" target="_blank">Wireless Key View</a> (derzeit v1.34)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAM: Benutzer Registration deaktivert</title>
		<link>http://blog.technikboard.net/archives/174</link>
		<comments>http://blog.technikboard.net/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technikboard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technikboard.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Leider mussten wir die Benutzerregistrierung deaktivieren, da wir derzeit mit SPAM Adressen regelrecht zu gebombt werden. Dies gilt vorerst bis auf weiteres. Natürlich könnt ihr euch auf Anfrage dennoch registrieren lassen. Einfach kurze Mail an unsere Admin Adresse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider mussten wir die Benutzerregistrierung deaktivieren, da wir derzeit mit SPAM Adressen regelrecht zu gebombt werden. Dies gilt vorerst bis auf weiteres.</p>
<p>Natürlich könnt ihr euch auf Anfrage dennoch registrieren lassen. Einfach kurze Mail an unsere Admin Adresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technikboard.net/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

